БПОУ ОО "Сибирский профессиональный колледж"
очная форма обучения
Наименование специальности/профессии | Количество бюджетных мест | Количество внебюджетных мест |
Количество поданных заявлений на 14.08.2025 |
9 класс | |||
Специальности | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование (Квалификация: программист) |
25 | 3 |
145 |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений) |
25 | 3 | 94 |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | 3 | 65 |
15.02.16 Технология машиностроения | 50 | 6 | 94 |
15.02.19 Сварочное производство | 25 | 3 | 82 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на железнодорожном транспорте) | 50 | 6 | 86 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 50 | 6 | 247 |
40.02.04 Юриспруденция | 25 | 0 | 241 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 0 | 50 | 232 |
42.02.01 Реклама | 25 | 3 | 96 |
43.02.17 Технологии индустрии красоты | 50 | 6 | 172 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 50 | 6 | 122 |
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 25 | 0 | 22 |
Профессии | |||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 0 | 51 |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 0 | 61 |
54.01.20 Графический дизайнер | 50 | 6 | 188 |
11 класс | |||
Специальности | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | 3 | 179 |
Сосновский филиал БПОУ ОО "Сибирский профессиональный колледж" (с. Сосновское)
очная форма обучения
Наименование специальности/профессии | Количество бюджетных мест |
Количество поданных заявлений |
Специальности | ||
08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | 7 |
Профессии | ||
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 20 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 10 |
Черлакский филиал БПОУ ОО "Сибирский профессиональный колледж" (р.п. Черлак)
очная форма обучения
Наименование специальности/профессии | Количество бюджетных мест |
Количество поданных заявлений |
Профессии | ||
43.01.09 Повар, кондитер | 25 | 26 |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 11 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 20 |
Программа профессионального обучения | ||
12882 Комплектовщик товаров | 12 | 10 |
Таврический филиал БПОУ ОО "Сибирский профессиональный колледж" (р.п. Таврическое)
очная форма обучения
Наименование специальности/профессии | Количество бюджетных мест |
Количество поданных заявлений |
Специальности | ||
36.02.01 Ветеринария | 25 | 20 |
Профессии | ||
08.01.27 Мастер общестроительных работ | 25 | 24 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 25 |
35.01.26 Мастер растениеводства | 25 | 12 |
Программа профессионального обучения | ||
12882 Комплектовщик товаров | 12 | 9 |
12680 Каменщик | 12 | 4 |
Усовский филиал БПОУ ОО "Сибирский профессиональный колледж" (д. Усовка)
очная форма обучения.
Наименование специальности/профессии | Количество бюджетных мест |
Количество поданных заявлений |
Профессии | ||
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 6 |
Программа профессионального обучения | ||
12882 Комплектовщик товаров | 12 | 12 |