| Список лиц, рекомендованных к зачислению на специальность | ||
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности | ||
| автоматизированных систем | ||
| внебюджетная форма обучения | ||
| на базе 9 классов | ||
| Количество внебюджетных мест - 3 | ||
|
ФИО абитуриента |
Средний балл аттестата |
|
|
Егоров Егор Алексеевич |
3,45 |
|
|
Бабиенко Богдан Александрович |
3,4375 |
|
|
Краснова София Денисовна |
3,3889 |
|