Информация о количестве вакантных мест на 01.11.2023 года | ||||||||
Уровень образования: Среднее профессиональное образование | ||||||||
Адрес реализации образовательной программы | Код | Специальность/ Профессия | Форма обучения | базовый уровень образования | нормативный срок обучения | Основа обучения | Курс обучения | Количество вакантных мест |
город Омск | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 3 года 7 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 1 | 0 |
2 | 0 | |||||||
город Омск | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 3 | 5 |
4 | 5 | |||||||
город Омск | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 2 года 7 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 1 | 0 |
город Омск | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | среднее общее | 2 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 4 |
3 | 4 | |||||||
город Омск | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | очная | основное общее | 3 года 6 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 1 | 0 |
город Омск | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 0 |
3 | 0 | |||||||
4 | 7 | |||||||
город Омск | 15.02.08 | Технология машиностроения | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 4 | 6 |
город Омск | 15.02.16 | Технология машиностроения | очная | основное общее | 3 года 7 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 1 | 0 |
2 | 0 | |||||||
город Омск | 22.02.06 | Сварочное производство | очная | основное общее | 3 года 7 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 1 | 0 |
город Омск | 22.02.06 | Сварочное производство | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 0 |
3 | 2 | |||||||
4 | 7 | |||||||
город Омск | 23.01.09 | Машинист локомотива | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев | за счёт средств физических лиц | 4 | 6 |
город Омск | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 4 | 6 |
город Омск | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 3 |
3 | 3 | |||||||
4 | 7 | |||||||
город Омск | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 4 | 0 |
город Омск | 29.09.07 | Портной | очная | основное общее | 1 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 1 | 0 |
город Омск | 29.09.07 | Портной | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 3 | 7 |
город Омск | 29.02.01 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 1 |
4 | 0 | |||||||
город Омск | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 0 |
3 | 2 | |||||||
город Омск | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | за счёт средств физических лиц | 2 | 6 |
3 | 14 | |||||||
город Омск | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 0 |
3 | 1 | |||||||
город Омск | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 3 | 0 |
город Омск | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | за счёт средств физических лиц | 2 | 0 |
город Омск | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | основное общее | 3 года 6 месяцев | за счёт средств физических лиц | 2 | 0 |
3 | 6 | |||||||
4 | 3 | |||||||
город Омск | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | за счёт средств физических лиц | 2 | 0 |
3 | 0 | |||||||
город Омск | 42.02.01 | Реклама | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 0 |
3 | 1 | |||||||
4 | 5 | |||||||
город Омск | 43.01.05 | Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 7 |
3 | 0 | |||||||
город Омск | 43.02.17 | Технология индустрии красоты | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 0 |
город Омск | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 3 | 2 |
4 | 2 | |||||||
город Омск | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 0 |
3 | 0 | |||||||
4 | 4 | |||||||
город Омск | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | очная | среднее общее | 2 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 3 |
3 | 6 | |||||||
город Омск | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | заочная | среднее общее | 3 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 4 | 7 |
город Омск | 15.02.08 | Технология машиностроения | заочная | среднее общее | 3 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 3 | 3 |
4 | 4 | |||||||
город Омск | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | заочная | среднее общее | 3 года 6 месяцев | за счёт средств физических лиц | 2 | 9 |
3 | 14 | |||||||
4 | 10 | |||||||
Филиал в селе Сосновское, Омская область | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 4 | 6 |
Филиал в селе Сосновское, Омская область | 43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 4 |
3 | 4 | |||||||
4 | 7 | |||||||
Филиал в селе Сосновское, Омская область | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | заочная | среднее общее | 4 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 3 | 0 |
4 | 0 | |||||||
5 | 6 | |||||||
Филиал в селе Сосновское, Омская область | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 3 |
3 | 4 | |||||||
Филиал в селе Сосновское, Омская область | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 1 |
3 | 7 | |||||||
Филиал в р. посёлке Черлак, Омская область | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 4 | 8 |
Филиал в р. посёлке Черлак, Омская область | 43.01.09 | Повар, кондитер | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 0 |
3 | 4 | |||||||
4 | 4 | |||||||
Филиал в р. посёлке Черлак, Омская область | 39.01.01 | Социальный работник | очная | основное общее | 1 год 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 3 | 4 |
Филиал в р. посёлке Черлак, Омская область | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | очная | основное общее | 1 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 0 |
3 | 0 | |||||||
Филиал в р. посёлке Черлак, Омская область | 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 4 |
3 | 6 | |||||||
Филиал в р. посёлке Черлак, Омская область | 38.01.02 | Продавец, контролер - кассир | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 1 |
Филиал в деревне Усовка, Омская область | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 0 |
3 | 2 | |||||||
Филиал в деревне Усовка, Омская область | 38.01.02 | Продавец, контролер - кассир | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 0 |
3 | 3 | |||||||
Филиал в р. посёлке Таврическое, Омская область | 19.01.15 | Аппаратчик получения растительного масла | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 3 | 6 |
Филиал в р. посёлке Таврическое, Омская область | 36.01.01 | Младший ветеринарный фельдшер | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 3 | 0 |
Филиал в р. посёлке Таврическое, Омская область | 38.01.02 | Продавец, контролер - кассир | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 3 | 1 |
Филиал в р. посёлке Таврическое, Омская область | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 3 | 0 |
Филиал в р. посёлке Таврическое, Омская область | 39.01.01 | Социальный работник | очная | основное общее | 1 год 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 0 |
Филиал в р. посёлке Таврическое, Омская область | 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 2 |
Филиал в р. посёлке Таврическое, Омская область | 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 2 |
Филиал в р. посёлке Таврическое, Омская область | 08.01.25 | Мастер отделочных, строительных и декоративных работ | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 0 |
271 | ||||||||
Уровень образования: основное общее образование | ||||||||
Образование осуществляется на русском языке | ||||||||
Наименование образовательной программы | Форма обучения | нормативный срок обучения | срок действия государственной аккредитации | Адрес реализации образовательной программы | Класс | Количество вакантных мест | ||
Основное общее образование | очная | 5 лет | бессрочно | Филиал вдеревне Усовка, Омская область | 5 | 10 | ||
6 | 12 | |||||||
7 | 10 | |||||||
8 | 11 | |||||||
9 | 10 | |||||||
53 |
- Главная
-
Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
- Новости
-
Абитуриентам
- Прием на программы среднего профессионального образования
- Прием по основным программам профессионального обучения
- Прием по программам профессионального обучения для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования и получивших по итогам государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, оставшихся на повторное обучение
- АБИТУРИЕНТУ 2024
- Расписание работы приемной комиссии
- Задать вопрос приемной комиссии
- Профессиограммы
- Советы по выбору специальностей
- Общежития
- Дни открытых дверей
- Подготовительные курсы
- Видеоролики
- Колледж в СМИ
- Федеральный Проект "Профессионалитет"
- Студентам
- Расписание
- Дополнительное образование
- Учебно-воспитательная работа
- Профессионалитет
- Профессиональное обучение
- Вакансии
- Контакты
- Интернет-приёмная