Текущее расписание на 25.06.2025 Среда, Нижняя неделя, 1 корпус | |||||||||||||||
ГД102п | Д149п | Д150п | Иб212п | ||||||||||||
1 | История | 23 | 1 | Биология | 202 | 1 | История | 204 | 4 | Рус.яз в проф. деят | 206 | ||||
2 | География | 23 | 2 | Обществозн | 30(вц) | 2 | Обществозн | 204 | 5 | Рус.яз в проф. деят | 206 | ||||
3 | ОФП | (Подгорная) | 3 | Биология | 202 | ||||||||||
4 | Биология | 202 | |||||||||||||
Иб311 | ИП129(9)п | ИПв101 | Кт111 | ||||||||||||
1 | УП по ПМ.03 | 63(вц) | 2 | История | 71(вц) | 2 | Обществозн | 25 | 3 | История | 34(вц) | ||||
2 | УП по ПМ.03 | 63(вц) | 3 | Физика | (2к)31 | 3 | История | 71(вц) | 4 | Ин. яз | 1 | 13 | |||
3 | УП по ПМ.03 | 63(вц) | 4 | Безоп.и защ.Родины | 111 | 4 | Ин. яз | 2 | 204 | ||||||
Р125п | Р126п | Р223п | Р224п | ||||||||||||
1 | Ин. яз | 1 | 13 | 1 | Обществозн | 16(вц) | 1 | УП по ПМ.04 | 2 | 48 | 1 | Техн.худож-оформ.раб | 1 | х/м1 | |
1 | Ин. яз | 2 | 61 | 2 | Ин. яз | 1 | 13 | 2 | УП по ПМ.04 | 2 | 48 | 2 | Техн.худож-оформ.раб | 1 | х/м1 |
2 | ОФП | (Подгорная) | 2 | Ин. яз | 2 | 61 | 3 | УП по ПМ.04 | 2 | 48 | |||||
3 | География | 15 | 3 | Обществозн | 16(вц) | 4 | УП по ПМ.04 | 1 | 48 | ||||||
4 | Обществозн | 16(вц) | 5 | УП по ПМ.04 | 1 | 48 | |||||||||
6 | УП по ПМ.04 | 1 | 48 | ||||||||||||
С103п | Ст215п | Т112п | ТИК110п | ||||||||||||
1 | Информат. | 1 | 18 | 2 | Пр.обесп. | 16(вц) | 1 | ОФП | (Манжесова) | 3 | Физкультура | (Манжесова) | |||
1 | Информат. | 2 | 18 | 3 | Ин. яз | 1 | 205 | 2 | Биология | 202 | 4 | История | 71(вц) | ||
2 | Информат. | 1 | 18 | 3 | Ин. яз | 2 | 61 | 3 | История | 25 | 5 | История | 71(вц) | ||
2 | Информат. | 2 | 18 | 4 | Ин. яз | 1 | 205 | ||||||||
3 | Ин. яз | 1 | 204 | 4 | Ин. яз | 2 | 61 | ||||||||
3 | Ин. яз | 2 | 13 | ||||||||||||
ТИК111п | |||||||||||||||
1 | История | 34(вц) | |||||||||||||
2 | Обществозн | 34(вц) | |||||||||||||
ИП129 - 3 пара в корпусе 2 |