Текущее расписание на 30.11.2023 Четверг, Верхняя неделя, 2 корпус | |||||||||||||||
Ат409 | МЛк410 | ПДк125 | ПДк126 | ||||||||||||
2 | Устр.возд.лин. | (2к)1 | 4 | УП по ПМ.02 | (2к)1 | 1 | Информат. | (2к)20 | 1 | Математ. | (2к)21 | ||||
3 | Устр.возд.лин. | (2к)1 | 5 | УП по ПМ.02 | (2к)1 | 2 | Физика | (2к)31 | 2 | Информат. | 1 | (2к)20 | |||
4 | Псих.общ. | (2к)8 | 6 | УП по ПМ.02 | (2к)1 | 3 | История | 71(вц) | 2 | Информат. | 2 | (2к)19 | |||
4 | Обществозн | 30(вц) | 3 | Физика | (2к)31 | ||||||||||
ПДк223 | ПДк224 | ПДк321 | ПДк322 | ||||||||||||
1 | История | 57 | 1 | Т.гос.и пр. | (2к)24 | 2 | Ин. яз | 1 | (2к)25 | 1 | Делопроиз. | (2к)8 | |||
2 | Т.гос.и пр. | (2к)24 | 2 | Физкультура | (П) | 2 | Ин. яз | 2 | (2к)27 | 2 | Делопроиз. | (2к)8 | |||
3 | Конст.право | (2к)29 | 3 | Философ. | 30(вц) | 3 | Делопроиз. | (2к)9 | 3 | Ин. яз | 1 | (2к)25 | |||
4 | Сем.право | (2к)29 | 4 | Делопроиз. | (2к)9 | 3 | Ин. яз | 2 | (2к)27 | ||||||
5 | Труд.право | (2к)29 | |||||||||||||
ПДк420 | ПСА103к | ПСА202к | ПСА301к | ||||||||||||
1 | Физкультура | (П) | 1 | Химия | (2к)26 | 3 | Конституц.право | (2к)4 | 1 | Угол.право | (2к)4 | ||||
2 | Муниц.право | (2к)32 | 2 | Математ. | (2к)21 | 4 | Т.гос.и пр. | (2к)24 | 2 | Угол.право | (2к)4 | ||||
3 | Муниц.право | (2к)32 | 3 | Информат. | (2к)20 | 5 | Архив.дело | (2к)15 | |||||||
4 | Ин. яз | 1 | (2к)25 | 6 | Судеб.статистика | (2к)15 | |||||||||
4 | Ин. яз | 2 | (2к)27 | ||||||||||||
ПСО106 | ПСО205к | У113 | У212 | ||||||||||||
1 | Русс-яз. | (2к)28 | 1 | Труд.право | (2к)29 | 1 | Литерат. | (2к)27 | 1 | Тех.перевоз.пр. | (2к)16 | ||||
2 | Литерат. | (2к)28 | 2 | Конституц.право | (2к)29 | 2 | Ин. яз | 1 | (2к)30 | 2 | Физкультура | (Х) | |||
3 | Физкультура | (П) | 3 | Т.гос.и пр. | (2к)24 | 2 | Ин. яз | 2 | (2к)20А | 3 | Математ. | (2к)21 | |||
3 | География | 15 | |||||||||||||
У311 | |||||||||||||||
2 | Орг.движ | (2к)16 | |||||||||||||
3 | Тех.перевоз.пр. | (2к)16 | |||||||||||||
4 | Пр.обесп. | (2к)4 | |||||||||||||
5 | Пр.обесп. | (2к)4 | |||||||||||||
гр.ПДк - 125 - 3 и 4 пары в корпусе 1 | |||||||||||||||
гр.ПДк - 223 - 1 пара в корпусе 1 | |||||||||||||||
гр.Пдк - 224,гр.ПДк - 113 - 3 пара в корпусе 1 | |||||||||||||||
- Главная
-
Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
- Новости
-
Абитуриентам
- Прием на программы среднего профессионального образования
- Прием по основным программам профессионального обучения
- Прием по программам профессионального обучения для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования и получивших по итогам государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, оставшихся на повторное обучение
- АБИТУРИЕНТУ 2023
- Расписание работы приемной комиссии
- Задать вопрос приемной комиссии
- Профессиограммы
- Советы по выбору специальностей
- Общежития
- Дни открытых дверей
- Подготовительные курсы
- Видеоролики
- Колледж в СМИ
- Федеральный Проект "Профессионалитет"
- Студентам
- Расписание
- Дополнительное образование
- Учебно-воспитательная работа
- Профессионалитет
- Профессиональное обучение
- Вакансии
- Контакты
- Интернет-приёмная