БПОУ ОО "Сибирский профессиональный колледж"
очная форма обучения
Наименование специальности/профессии | Количество бюджетных мест | Количество внебюджетных мест |
Количество поданных заявлений на 02.06.2025 |
9 класс | |||
Специальности | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование Квалификация: программист |
25 | 3 |
|
09.02.07 Информационные системы и программирование Квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений |
25 | 3 | |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | 3 | |
15.02.16 Технология машиностроения | 50 | 6 | |
15.02.19 Сварочное производство | 25 | 3 | |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на железнодорожном транспорте | 50 | 6 | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 50 | 6 | |
40.02.04 Юриспруденция | 25 | 25 | |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 0 | 50 | |
42.02.01 Реклама | 25 | 3 | |
43.02.17 Технологии индустрии красоты | 50 | 6 | |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 50 | 6 | |
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 25 | 0 | |
Профессии | |||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) |
25 | 0 | |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 0 | |
54.01.20 Графический дизайнер | 50 | 6 | |
11 класс | |||
Специальности | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | 3 |
Сосновский филиал БПОУ ОО "Сибирский профессиональный колледж" (с. Сосновское)
очная форма обучения
Наименование специальности/профессии | Количество бюджетных мест |
Количество поданных заявлений |
Специальности | ||
08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | |
Профессии | ||
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 |
Черлакский филиал БПОУ ОО "Сибирский профессиональный колледж" (р.п. Черлак)
очная форма обучения
Наименование специальности/профессии | Количество бюджетных мест |
Количество поданных заявлений |
Профессии | ||
43.01.09 Повар, кондитер | 25 | |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | |
Программа профессионального обучения | ||
12882 Комплектовщик товаров | 12 |
Таврический филиал БПОУ ОО "Сибирский профессиональный колледж" (р.п. Таврическое)
очная форма обучения
Наименование специальности/профессии | Количество бюджетных мест |
Количество поданных заявлений |
Специальности | ||
36.02.01 Ветеринария | 25 | |
Профессии | ||
08.01.27 Мастер общестроительных работ | 25 | |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | |
35.01.26 Мастер растениеводства | 25 | |
Программа профессионального обучения | ||
12882 Комплектовщик товаров | 12 | |
12680 Каменщик | 12 |
Усовский филиал БПОУ ОО "Сибирский профессиональный колледж" (д. Усовка)
очная форма обучения.
Наименование специальности/профессии | Количество бюджетных мест |
Количество поданных заявлений |
Профессии | ||
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | |
Программа профессионального обучения | ||
12882 Комплектовщик товаров | 12 |