очная форма обучения
Наименование специальности/профессии | Количество бюджетных мест | Количество внебюджетных мест |
Количество поданных заявлений на 30.06.2025 |
9 класс | |||
Специальности | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование (Квалификация: программист) |
25 | 3 |
19 |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений) |
25 | 3 | 8 |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | 3 | 2 |
15.02.16 Технология машиностроения | 50 | 6 | 1 |
15.02.19 Сварочное производство | 25 | 3 | 2 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на железнодорожном транспорте) | 50 | 6 | 8 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 50 | 6 | 23 |
40.02.04 Юриспруденция | 25 | 0 | 19 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 0 | 50 | 14 |
42.02.01 Реклама | 25 | 3 | 10 |
43.02.17 Технологии индустрии красоты | 50 | 6 | 19 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 50 | 6 | 13 |
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 25 | 0 | 1 |
Профессии | |||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 0 | 5 |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 0 | 5 |
54.01.20 Графический дизайнер | 50 | 6 | 26 |
11 класс | |||
Специальности | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | 3 | 8 |
Сосновский филиал БПОУ ОО "Сибирский профессиональный колледж" (с. Сосновское)
очная форма обучения
Наименование специальности/профессии | Количество бюджетных мест |
Количество поданных заявлений |
Специальности | ||
08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | 3 |
Профессии | ||
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 15 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 3 |
Черлакский филиал БПОУ ОО "Сибирский профессиональный колледж" (р.п. Черлак)
очная форма обучения
Наименование специальности/профессии | Количество бюджетных мест |
Количество поданных заявлений |
Профессии | ||
43.01.09 Повар, кондитер | 25 | 10 |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 4 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 10 |
Программа профессионального обучения | ||
12882 Комплектовщик товаров | 12 | 8 |
Таврический филиал БПОУ ОО "Сибирский профессиональный колледж" (р.п. Таврическое)
очная форма обучения
Наименование специальности/профессии | Количество бюджетных мест |
Количество поданных заявлений |
Специальности | ||
36.02.01 Ветеринария | 25 | 6 |
Профессии | ||
08.01.27 Мастер общестроительных работ | 25 | 4 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 7 |
35.01.26 Мастер растениеводства | 25 | 7 |
Программа профессионального обучения | ||
12882 Комплектовщик товаров | 12 | 7 |
12680 Каменщик | 12 | 4 |
Усовский филиал БПОУ ОО "Сибирский профессиональный колледж" (д. Усовка)
очная форма обучения.
Наименование специальности/профессии | Количество бюджетных мест |
Количество поданных заявлений |
Профессии | ||
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 1 |
Программа профессионального обучения | ||
12882 Комплектовщик товаров | 12 | 12 |