очная форма обучения
| Наименование специальности/профессии | Количество бюджетных мест | Количество внебюджетных мест |
Количество поданных заявлений на 01.06.2026 |
| 9 класс | |||
| Специальности | |||
|
54.02.01 Дизайн (по отраслям) (Квалификация: дизайнер) |
50 | 6 | 0 |
| 09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта (Квалификация: специалист по работе с искусственным интеллектом) | 25 | 3 | 0 |
| 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) (Квалификация: технолог-конструктор) | 25 | - | 0 |
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (Квалификация: техник по защите информации) | 25 | 3 | 0 |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (Квалификация: операционный логист) | 50 | 6 | 0 |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (Квалификация: техник) |
50 | 6 | 0 |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Квалификация: юрист) | 0 | 28 | 0 |
|
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (Квалификация: программист) |
25 | 3 | 0 |
| 42.02.01 Реклама (Квалификация: специалист по рекламе) | 25 | 3 | 0 |
| 15.02.19 Сварочное производство (Квалификация: техник) | 25 | 3 | 0 |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты (Квалификация: специалист индустрии красоты) | 50 | 6 | 0 |
| 15.02.16 Технология машиностроения (Квалификация: техник-технолог) | 50 | 6 | 0 |
| 40.02.04 Юриспруденция (Квалификация: юрист) | 25 | 59 | 0 |
| Профессии | |||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (Квалификация: сварщик) | 25 | 3 | 0 |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов (Квалификация: оператор информационных систем и ресурсов) | 25 | - | 0 |
| 54.01.20 Графический дизайнер (Квалификация: графический дизайнер) | 50 | 6 | 0 |
| 11 класс | |||
| Специальности | |||
| 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем (Квалификация: Специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем) | 25 | 3 | 0 |
Сосновский филиал БПОУ ОО "Сибирский профессиональный колледж" (с. Сосновское)
очная форма обучения
| Наименование специальности/профессии | Количество бюджетных мест |
Количество поданных заявлений |
| Специальности | ||
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (Квалификация: техник) | 25 | 0 |
| Профессии | ||
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов (Квалификация: оператор информационных систем и ресурсов) | 25 | 0 |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства (Квалификация: мастер сельскохозяйственного производства) | 25 | 0 |
Черлакский филиал БПОУ ОО "Сибирский профессиональный колледж" (р.п. Черлак)
очная форма обучения
| Наименование специальности/профессии | Количество бюджетных мест |
Количество поданных заявлений |
| Профессии | ||
| 43.01.09 Повар, кондитер (Квалификация: повар, кондитер) | 25 | 0 |
|
190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин (Квалификация: слесарь по ремонту строительных машин) |
25 | 0 |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства (Квалификация: мастер сельскохозяйственного производства) | 25 | 0 |
Таврический филиал БПОУ ОО "Сибирский профессиональный колледж" (р.п. Таврическое)
очная форма обучения
| Наименование специальности/профессии | Количество бюджетных мест |
Количество поданных заявлений |
| Профессии | ||
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (Квалификация: мастер отделочных строительных работ) | 25 | 0 |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов (Квалификация: оператор информационных систем и ресурсов) | 25 | 0 |
| 19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья (Квалификация: аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья) | 25 | 0 |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства (Квалификация: мастер сельскохозяйственного производства) | 25 | 0 |
Усовский филиал БПОУ ОО "Сибирский профессиональный колледж" (д. Усовка)
очная форма обучения.
| Наименование специальности/профессии | Количество бюджетных мест |
Количество поданных заявлений |
| Профессии | ||
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства (Квалификация: мастер сельскохозяйственного производства) | 25 | 0 |